Mapa dotacji 2015
Harmonogram konkursów na dotacje unijne w roku 2015Nabory wniosków w roku 2015
Na tej stronie zamieszczamy informacje o planowanych naborach wniosków na dotacje unijne i inne bezzwrotne formy wsparcia, z których w roku 2015 mogą korzystać przedsiębiorcy. Oferta obejmuje różne branże oraz różne programy. Oprócz programów operacyjnych dla Polski oraz województwa Wielkopolskiego można tutaj znaleźć także informacje o pożyczkach niskooprocentowanych dla firm z opcją częściowego umorzenia pożyczki po zrealizowaniu projektu. Klikając w wiersz dotyczący wybranej dotacji można uzyskać więcej informacji na temat wybranego programu.
Dotacje na innowacje oraz B+R w roku 2015
Nabór wniosków – Miesiąc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Dotacja (więcej informacji po kliknięciu w dotację) | |||||||||||||
Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
Sektorowe programy B+R (program sektorowy INNOLOT) | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw | 9 | 10 | |||||||||||
Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP | 11 | 12 | |||||||||||
Bony na innowacje dla MŚP | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych | 11 | 12 | |||||||||||
Ochrona własności przemysłowej | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego- 4 Stock | 12 | ||||||||||||
Badania na rynek | 8 | 9 | |||||||||||
Kredyt na innowacje technologiczne | 12 | ||||||||||||
Strategiczne programy badawcze dla gospodarki | 12 | ||||||||||||
Projekty aplikacyjne | 10 | 11 |
Dotacje – kapitał ludzki w roku 2015
Nabór wniosków – Miesiąc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Dotacja (więcej informacji po kliknięciu w dotację) | |||||||||||||
Programy mobilności ponadnarodowej | 5 | 6 | |||||||||||
Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji | 6 | ||||||||||||
Współpraca ponadnarodowa | 9 |
Dotacje dla firm z woj. wielkopolskiego 2015 (inwestycje, B+R, szkolenia, aktywizacja zawodowa i inne)
Nabór wniosków – Miesiąc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Dotacja (więcej informacji po kliknięciu w dotację) | |||||||||||||
Internacjonalizacja gospodarki regionalnej | 9 | 10 | |||||||||||
Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw | 11 | ||||||||||||
Aktywizacja zawodowa | 11 | ||||||||||||
Samozatrudnienie i przedsiębiorczość | 11 | ||||||||||||
Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi | 11 | 12 | |||||||||||
Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
Aktywna integracja | 11 | ||||||||||||
Usługi społeczne i zdrowotne | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
Edukacja przedszkolna | 6 | ||||||||||||
Kształcenie ogólne | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
Uczenie się przez całe życie | 7 | 8 | |||||||||||
Kształcenie zawodowe młodzieży | 12 | ||||||||||||
Kształcenie zawodowe dorosłych | 10 | 11 | 12 |
Pożyczki niskoprocentowane z dotacją lub z opcją umorzenia części pożyczki (rok 2015)
Nabór wniosków – Miesiąc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Pożyczka (więcej informacji po kliknięciu w dotację) | |||||||||||||
Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
Instalacje gospodarowania odpadami | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
Modernizacja stacji demontażu pojazdów | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
Remediacja terenów zdegradowanych i rekultywacja składowisk odpadów | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
BOCIAN-rozproszone, odnawialne źródła energii | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
Monitoring środowiska | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
Zapobieganie i likwidacja skutków nadzwyczajnych zagrożeń | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Przygotowanie wniosku o dotację
Zajmujemy się opracowywaniem wniosków o dotacje unijne dla firm we wszystkich obszarach: inwestycje i rozwój firmy, B+R, szkolenia, ochrona środowiska itp. Więcej informacji na naszej stronie – przygotowanie wniosku o dotację UE.
Rozliczanie projektów unijnych
Pomagamy naszym klientom rozliczać realizowane projekty unijne. Bardziej szczegółowe informacje na temat usługi zamieściliśmy na naszej stronie – rozliczanie projektów unijnych.
Przygotowanie wniosku o pożyczkę ekologiczną
Opracowujemy kompleksowo dokumentację potrzebną do uzyskania pożyczki na cele ekologiczne i środowiskowe. Pożyczki niskoprocentowane z dotacją lub z opcją umorzenia części pożyczki. Więcej informacji na naszej stronie – pożyczki ekologiczne.